| Data | SP Barretos | SP Araçatuba | MG Triângulo | MG BH | MG Norte | MG Sul | GO Goiânia | GO Sul | MS Dourados | MS C.Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 91,50 | 91,50 | 86,00 | 85,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| Data | SP Barretos | SP Araçatuba | MG Triângulo | MG BH | MG Norte | MG Sul | GO Goiânia | GO Sul | MS Dourados | MS C.Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 86,00 | 86,00 | 79,00 | 80,00 | 75,00 | 80,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00 | 81,00 |
| Vencimentos Ajuste (R$ à vista) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Futuros | 31/Ago | 01/Set | C.Abertos | Variação |
| Setembro/2010 | 92,72 | 93,08 | 6095 | 0,36 |
| Outubro/2010 | 92,61 | 92,90 | 28497 | 0,29 |
| Novembro/2010 | 93,38 | 93,72 | 2945 | 0,34 |
| Dezembro/2010 | 92,40 | 93,00 | 750 | 0,60 |
| Janeiro/2011 | 92,08 | 92,76 | 750 | 0,68 |
| Fevereiro/2011 | 91,42 | 92,06 | 1 | 0,64 |
| Março/2011 | 90,60 | 91,26 | 0 | 0,66 |
Fonte: Scot Consultoria
Ourofino Agronegócio - Todos os direitos reservados
Rod. Anhanguera SP 330, Km 298 Dist. Industrial - CEP 14.140-000 - Cravinhos - SP
Tel/Fax: (16) 3518-2000